外観検査研修実施予定テーマ
| 記号 | テーマ | 時間 | 対象 | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 外観検査の概要と実演 | 1回6時間 | 経営者層向け製造業の経営者や管理職 | 外観検査とは、簡単な仕組みの解説。OpenAAを使った外観検査システム構築の実演。 | 詳細・申込 |
| B | 外観検査にまつわる光学系の解説 | 2日間(2回)各5時間 | 初級技術者向け製造現場のエンジニア | 光学系の仕組みや選定と、光学系を使った実演。 | 準備中 |
| C | 外観検査のPCとソフトウェア | 2日間(2回)各5時間 | 中堅・ベテラン技術者向け製造現場でPCを使用したり、ソフトウェアを構築するディープなエンジニア | PCやOSにまつわる説明、C++言語を使った産業用向けのソフトウェア開発について。 | 準備中 |
| D | 電気電子回路 | 1回5時間 | 初級技術者向け製造現場のエンジニア | 製造現場のエンジニアが知っておくべき電気電子の基礎とトラブル対応を講習。 | 準備中 |
| E | 画像処理と検査処理 | 2日間(2回)各5時間 | 中堅・ベテラン技術者向け装置メーカー/製造現場のエンジニア | 主にソフトウェアの処理として、画像処理や検査判定処理アルゴリズムを講習(一部AI)。 | 準備中 |
| F | OpenAAを使ってテーマごとに実演 | 1回5時間/6テーマ以上 | 初級技術者向け中堅・ベテラン技術者向け製造現場のエンジニア | OpenAAとデモ機を使用した外観検査の様々なワークの検査について、構築方法や設定を実演を交えて講習。 | 準備中 |
| G | FPGAを学ぶ | 1回6時間 | 中堅・ベテラン技術者向け製造現場のエンジニア | PLCでは限界のある制御について、製造現場でFPGAを使う実演。 | 準備中 |
| H | ロボットで検査をする | 2日間(2回)各5時間 | 初級技術者向け中堅・ベテラン技術者向け製造現場のエンジニア | 特定メーカーの営業的なデモではなく、メーカー横断的に協働ロボットを使った検査について講習。 | 準備中 |
A外観検査の概要と実演
B外観検査にまつわる光学系の解説
時間2日間(2回)各5時間
対象初級技術者向け
製造現場のエンジニア
製造現場のエンジニア
概要光学系の仕組みや選定と、光学系を使った実演。
状況準備中
C外観検査のPCとソフトウェア
時間2日間(2回)各5時間
対象中堅・ベテラン技術者向け
PC使用・ソフトウェア構築を行うエンジニア
PC使用・ソフトウェア構築を行うエンジニア
概要PCやOSにまつわる説明、C++言語を使った産業用向けソフトウェア開発について。
状況準備中
D電気電子回路
時間1回5時間
対象初級技術者向け
製造現場のエンジニア
製造現場のエンジニア
概要製造現場のエンジニアが知っておくべき電気電子の基礎とトラブル対応を講習。
状況準備中
E画像処理と検査処理
時間2日間(2回)各5時間
対象中堅・ベテラン技術者向け
装置メーカー/製造現場のエンジニア
装置メーカー/製造現場のエンジニア
概要画像処理や検査判定処理アルゴリズムを講習(一部AI)。
状況準備中
FOpenAAを使ってテーマごとに実演
時間1回5時間/6テーマ以上
対象初級中堅・ベテラン
製造現場のエンジニア
製造現場のエンジニア
概要OpenAAとデモ機で外観検査の様々なワークの検査を、構築方法や設定を実演を交えて講習。
状況準備中
GFPGAを学ぶ
時間1回6時間
対象中堅・ベテラン技術者向け
製造現場のエンジニア
製造現場のエンジニア
概要PLCでは限界のある制御について、製造現場でFPGAを使う実演。
状況準備中
Hロボットで検査をする
時間2日間(2回)各5時間
対象初級中堅・ベテラン
製造現場のエンジニア
製造現場のエンジニア
概要メーカー横断的に協働ロボットを使った検査について講習(特定メーカーの営業デモではない)。
状況準備中
